| 规格 | 输出 | 纹波噪声 | 电源变动 | 负荷变动 | 输入(AC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 额定电压 | 电流 |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-20 | ±20 | ±20 | 2mV/20mV(TYP) | 3mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 100〜240 | 10(max) |
| PBZ40-10 | ±40 | ±10 | 4mV/20mV(TYP) | |||||||
| PBZ60-6.7 | ±60 | ±6.7 | 4mV/30mV(TYP) | |||||||
| PBZ80-5 | ±80 | ±5 | ||||||||

