| 项目 / 类型名称 | PBZ20-20A | PBZ20-20 | PBZ40-10 | PBZ60-6.7 | PBZ80-5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通用规格 | 软件协议 | IEEEStd 488.2-1992A | IEEEStd 488.2-1992 | |||
| 指令语言 | 符合SCPI Specification 1999.0 规格 | |||||
| RS232C | 硬件 | EIA232D 标准仕样 D-SUB9 连接针(公口)*1 波特率 :1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400 bps 数据长度 7Bit 或 8Bit 停止 Bit 1Bit 或 2Bit 流通量控制 流程控制 X-Flow/ 不对应 | ||||
| 程序信息终结 | 受信时 LF,送信时 CR/LF | |||||
| GPIB | 硬件 | IEEEStd 488.2-1987 标准仕样 SH1, AH1, T6, L4, SR1, RL1, PP0, DC1, DT1, C0, E1 24 连接针(容器) | ||||
| 程序信息终结 | 受信时 LF or EOI,送信时 LF + EOI | |||||
| primary 地址 | 1〜30 | |||||
| USB | 硬件 | 对应 USB2.0 标准,通信速度 12Mbps(Full Speed),插座B型 | ||||
| 程序信息终结 | 受信时 LF or EOM,送信时 LF+EOM | |||||
| 通信速度 | USBTMC-USB488 标准设备级 | |||||
| LAN(选购件) | 硬件 | IEEE802.3 100Base-TX/10Base-T Ethernet IPv4,RJ-45 连接器 *2 | ||||
| 对应 LXI 1.4 Core 2011 标准 | ||||||
| 通信协议 | VXI-11,SCPI-RAW | |||||
| 程序信息终结 | 受信时 LF or END,送信时 LF + END | |||||
* 1 使用交叉线 * 2 使用类别 5 直连线

