| 项目 / 类型名称 | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | |||
| 电压表 *19 *20 | 分辨率 | 有效值、AVE 显示模式 | 0.1V | |||||||||
| 精确度 | 有效值、AVE 显示模式 | ±(读数的 1%+2)以内(室温下 10V 至 848V) | ||||||||||
| 电流表 *19 *20 | 分辨率 | 有效值,AVE 显示模式 単相・多相 | 0.1A·0.01A | 0.1A | 0.1A/1A·0.1A | |||||||
| 精确度 | 有效值显示模式 | ±(读数的 1%+2)以内(额定最大电流的 5% 至额定最大电流,室温下) | ||||||||||
| 功率表 *20 | 分辨率 | 単相… 多相 | 1W·0.1W/1W | 1W | 1W/10W | |||||||
| 精确度 | ±(读数的 1% + 3 位数)以内(室温下,从额定功率容量的 10% 到额定功率容量,负载功率因数 1) | |||||||||||
| 频率表 *21 | 分辨率 | 0.01Hz/0.1Hz | ||||||||||
*19 波峰因数为 3 或更小的波形中显示真实有效值 *20 输出频率为 45 赫兹至 65 赫兹时 *21 输出频率设置值(内部基准电压频率)

