| 项目 / 类型名称 | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | 3P3W200V | 3P4W400V | |
| 电源变动(额定范围的变更) | ±0.1% 以内 | |||||||||
| 负载变动(额定的 0 〜 100% 变化)*12 | ±0.3V | ±0.5V | ||||||||
| 输出频率变动:AC模式(在40Hz〜999.9Hz状态下)*13 | ±0.5% 以内 | ±1% 以内 | ||||||||
| 脉动电压噪声:DC模式(5Hz~1MHz成分) | 0.25Vrms 以下 | 0.5Vrms 以下 | ||||||||
| 周围温度变动(额定范围的变化)*14 | 100ppm/°C(标准值) | |||||||||
*12 输出相电压为 80 V 至 150 V/160 V 至 300 V,负载功率因数为 1。输出端子板上的值。在响应模式 MEDIUM(无 F 模式)下 *13 用于输出相电压为 80 V 至 150 V/160 V 至 300 V 且负载功率因数为 1 的情况,以 200 Hz 为基准输出。 电压波动。响应模式中(无 F 模式)*14 输出相电压 100 V/200 V,输出电流 0 A

