| 项目 / 类型名称 | PCR6000LE2 | PCR9000LE2 | PCR12000LE2 | PCR18000LE2 | PCR27000LE2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压 | 交流电压上限限制 交流电压下限限制 | 0.0V ~ 305.0V | |||||
| 直流电压上限限制 直流电压下限限制 | -431.0V ~ +431.0V | ||||||
| 输出过压保护 交流/交流+直流模式 | 0.0V ~ 474.1V | ||||||
| 输出过压保护 DC模式 | -474.1V ~ +474.1V | ||||||
| 输出欠压保护 交流/交流+直流模式 | 0.0V ~ 474.1V | ||||||
| 输出欠压保护 DC模式 | -474.1V ~ +474.1V | ||||||
| 分辨率 | 0.1V | ||||||
| 频率 | 最高限额 下限 | 1Hz ~ 999.9Hz, 500Hz LMT 型号是 1Hz ~ 500Hz(三相输出时) | |||||
| 分辨率 | 0.01Hz(1.00Hz ~ 100.0Hz), 0.1Hz(100.0Hz ~ 999.9Hz) | ||||||
| 电流 | 电流限制*1 AC模式 | 单相输出 | 6.00A〜66.00A | 9.00A〜99.00A | 12.00A〜132.0A | 18.00A〜198.0A | 27.00A〜297.0A |
| 单相 3 线输出,三相输出 | 2.00A〜22.00A | 3.00A〜33.00A | 4.00A〜44.00A | 6.00A〜66.00A | 9.00A〜99.00A | ||
| 电流限制 *1 直流/交流+直流模式 | 单相输出 | 4.20A〜46.20A | 6.30A〜69.30A | 8.40A〜92.40A | 12.60A〜138.6A | 18.90A〜207.9A | |
| 单相 3 线输出,三相输出 | 1.40A〜15.40A | 2.10A〜23.10A | 2.80A〜30.80A | 4.20A〜46.20A | 6.30A〜69.30A | ||
| +峰值。 电流限制 *2 | 单相输出 | 6.00A〜264.0A | 9.00A〜396.0A | 12.00A〜528.0A | 18.00A〜792.0A | 27.00A〜1188A | |
| 单相 3 线输出,三相输出 | 2.00A〜88.00A | 3.00A〜132.0A | 4.00A〜176.0A | 6.00A〜264.0A | 9.00A〜396.0A | ||
| -高峰期 电流限制 *2 | 单相输出 | —6.00A〜—264.0A | —9.00A〜—396.0A | —12.00A〜—528.0A | —18.00A〜—792.0A | —27.00A〜—1188A | |
| 单相 3 线输出,三相输出 | —2.00A〜—88.00A | —3.00A〜—132.0A | —4.00A〜—176.0A | —6.00A〜—264.0A | —9.00A〜—396.0A | ||
| 分辨率 *3 | 0.01A(0.35A ~ 100.0A), 0.1A(100.0A ~ 1000A), 1A(1000A ~ 1188A) | ||||||
*1 可提供的实际电流值为额定电流的 1.1 倍或电流限制设置值,以较小者为准。 *2 可以提供的实际电流值是最大峰值电流或峰值电流限制设置的较小值。 *3 可设置为 0.01A/0.1A/1A,但由于内置数模转换器的分辨率,可能无法在 0.01A/0.1A/1A 之间切换。

