| 项目 / 类型名称 | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
| 电压表 *18 | 分辨率 | 0.1V | ||||||||
| 精确度 | ±(1% of rdng + 2digits)(10V~424V, 常温下) | |||||||||
| 电流表 *18 | 分辨率 | 0.01A | 0.1A | |||||||
| 精确度 | ±(1% of rdng + 2digits)(从额定Max电流的5%至额定Max电流,常温下) | |||||||||
| 電力計 *19 | 分辨率 | 0.1W/1W | 1W | |||||||
| 精确度 | ±(1% of rdng +3digits)(从额定电流功率的10%至额定Max电力功率, 负载功率因素1, 常温下) | |||||||||
*18 真有效值指示,波峰因数为 3 或更小的波形。 直流和输出频率为 40 Hz 至 999.9 Hz;有效值和 AVE。 *19 输出频率为 45 赫兹至 65 赫兹时

