| 项目 / 类型名称 | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
| 电压 (输出长/宽范围) | ±1.4V ~ ±212V/±2.8V ~ ±424V | |||||||||
| 分辨率 | 0.1V | |||||||||
| 电压设定范围 | -215.5 ~ +215.5V/-431.0V ~ +431.0V | |||||||||
| 电压设定精确度 (输出 L/H 量程)*7 | ±(0.05 % of set + 0.05/0.1V) | |||||||||
| Max 电流 *8 | 3.5A/1.75A | 7A/3.5A | 14A/7A | 21A/10.5A | 28A/14A | 42A/21A | 63A/31.5A | |||
| Max 瞬间电流 *9 | Max 电流(有效值)的 3.6 倍 | |||||||||
| 电力容量 | 350W | 700W | 1.4kW | 2.1kW | 2.8kW | 4.2kW | 6.3kW | |||
*7 在空载和室温条件下 *8 输出电压为 ± 100 V 至 ± 212 V/ ± 200 V 至 ± 424 V 时,输出电流根据输出电压降低。 *9 受额定输出电流有效值的限制

