| 项目 / 类型名称 | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
| 电压 | 交流电压上限限制 / 交流电压下限限制 | 0.0V 〜 305.0V | ||||||||
| 直流电压上限限制 / 直流电压下限限制 | -431.0V ~ +431.0V | |||||||||
| 输出过压保护 交流/交流+直流模式 | 0.0V ~ 474.1V | |||||||||
| 输出过压保护 直流模式 | -474.1V ~ +474.1V | |||||||||
| 输出欠压保护 交流/交流+直流模式 | 0.0V ~ 474.1V | |||||||||
| 输出欠压保护 直流模式 | -474.1V ~ +474.1V | |||||||||
| 分辨率 | 0.1V | |||||||||
| 频率 | 最高限额 下限 | 1Hz ~ 999.9Hz *1 | ||||||||
| 分辨率 | 0.01Hz(1.00Hz ~ 100.0Hz), 0.1Hz(100Hz ~ 999.9Hz) | |||||||||
| 电流 | 电流限制*2 交流模式 | 0.50A 〜 5.50A | 1.00A 〜 11.00A | 2.00A 〜 22.00A | 3.00A 〜 33.00A | 4.00A 〜 44.00A | 6.00A 〜 66.00A | 9.00A 〜 99.00A | ||
| 电流限制*2 直流/交流+直流模式 | 0.35A 〜 3.85A | 0.70A 〜 7.70A | 1.40A 〜 15.40A | 2.10A 〜 23.10A | 2.80A 〜 30.80A | 4.20A 〜 46.20A | 6.30A 〜 69.30A | |||
| +峰值 电流限制 *3 | 0.50A 〜 22.00A | 1.00A 〜 44.00A | 2.00A 〜 88.00A | 3.00A 〜 132.0A | 4.00A 〜 176.0A | 6.00A 〜 264.0A | 9.00A 〜 396.0A | |||
| -峰值 电流限制*3 | -0.50A 〜 -22.00A | -1.00A 〜 -44.00A | -2.00A 〜 -88.00A | -3.00A 〜 -132.0A | -4.00A 〜 -176.0A | -6.00A 〜-264.0A | -9.00A 〜-396.0A | |||
| 分辨率 *4 | 0.01A(0.35A ~ 100.0A), 0.1A(100A ~ 396.0A) | |||||||||
*1 安装 3P05-PCR-LE(500 Hz LMT)三相输出驱动器时,限于 1 Hz 至 500.0 Hz。 *2 可提供的实际电流值为额定电流的 1.1 倍或电流限制设置值,以较小者为准。 *3 可提供的实际电流值为最大峰值电流或峰值电流限制设置值中的较小值。 *4 可设置为 0.01A/0.1A,但由于内置数模转换器的分辨率,可能无法在 0.01A/0.1A 时切换。

