| 项目 / 类型名称 | PCR500LE | PCR1000LE | PCR2000LE | PCR3000LE | PCR4000LE | PCR6000LE | PCR9000LE | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3P3W 200V | 3P4W 400V | 3P3W 200V | 3P4W 400V | |||||||
| 电压 | 85V ~ 132V/170V ~ 250V *1 | 170Vac〜250Vac | 线电压 324V 〜 440V (相电压 187V 〜 254V) | 170Vac〜250Vac | 线电压 324V 〜 440V (相电压 187V 〜 254V) | |||||
| 相数 | 单相 | 单相 | 三相3线 | 三相4线 | 三相3线 | 三相4线 | ||||
| 频率 | 47Hz ~ 63Hz | |||||||||
| 视在功率 | 约 0.93kVA | 约 1.8kVA | 约 3.6kVA | 约 5.5kVA | 约 7.3kVA | 约 10.6kVA | 约 15.7kVA | |||
| 功率因数 *2 | 0.97(TYP值) | |||||||||
| Max 电流 *1 | 11.3A/5.5A | 22A/10.8A | 44A/21.5A | 66A/32A | 88A/43A | 64A | 38A | 21A | 55A | 30A |
*1 输入 100 V 系统/200 V 系统 *2 输入电压 100 V/200 V,输出电压 100 V/200 V,输出电流额定值,负载功率因数 1,输出频率 40 Hz 至 999.9 Hz。

