| 输入端子 | Max容许输入电压 | ± 15V | |
|---|---|---|---|
| 形状 | BNC | ||
| 输入阻抗 | 10kΩ ±5%(不平衡) | ||
| 对接地电压 | 42Vpk | ||
| EXT-AC 模式 *1 | 输入电压范围 | 0V~±10V(直流) | |
| 电压放大率(155V/310V量程) | 15.5倍/31倍 | ||
| 频率设定范围 | 40Hz~500Hz | ||
| EXT-DC模式 | 输入电压范围 *2 | ATT OFF 时 | 0V~±2.19Vpeak ( 0~155Vrms 正弦波) |
| ATT ON 时 | 0V~±10V(直流) | ||
| 输入频率范围 | ATT OFF 时 | 40Hz~500H(z正弦波)/ 40Hz~100H(z方形波)/DC | |
| 频率特性 | ATT OFF 时 | 500Hz -0.3dB(TYP值) 55Hz 为基准 | |
| 电压放大率 (155V/310V量程) | ATT OFF 时 | 100倍/200倍 | |
| ATT ON 时 | 21.9倍/43.8倍 | ||
| 输出电压失真率 *3 | 主体规格 +0.5%以下 | ||
*1 始终在 ATT ON 时使用。 *2 电压,电流,功率的可测量范围为 DC 以及 40 Hz ~ 500 Hz。配合所输入的波形周期设定频率。 *3 在EXT-AC模式下输入直流,在EXT-DC模式下输入失真率为0.1%以下的正弦波情况。

