| 项目 / 类型名称 | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压范围 (155V/310V量程) | 额定电压范围 | 0V~155V/0V~310V | |||
| 设定电压范围 | 0V~157.5V/0V~315V | ||||
| 电压设定分辨率 | 0.1V | ||||
| 电压设定精确度 *1 | ±(1% of set + 0.6V/1.2V) | ||||
| 输出相数 | 单相 | ||||
| Max电流 *2 | 5A/2.5A | 10A/5A | 20A/10A | 40A/20A | |
| Max峰值电流 *3 | 15A/7.5A | 30A/15A | 60A/30A | 120A/60A | |
| 负载功率因数 | 0~1(超前或滞后) | ||||
| 功率 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 4kVA | |
| 频率设定范围 | 40Hz~500Hz | ||||
| 频率设定分辨率 | 0.1Hz | ||||
| 频率精确度 | ±2×10-4以内 | ||||
*1. 输出电压13.5V~155V/27V~310V,输出频率45Hz~65Hz,无负载,23°C±5°C时。 *2. 输出电压为1V~100V/2V~200V时。输出电压为100V~155V/200V~310V时,受Max容量的 限制。 *3. 对于电容器输入型整流负载。受Max电流值的限制。

