| 项目/形状名称 | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| AC输入 | 公称输入额定值 | 100V~120V/200V~240V、50Hz/60Hz, 单相 | |||
| 输入电压范围 | 90V~132V/180V~264V(接通电源时自动判断) | ||||
| 输入频率范围 | 47Hz〜 63Hz | ||||
| 视在功率 | 800VA以下 | 1600VA以下 | 3200VA以下 | 6400VA以下 | |
| 功率因数 *19 | 0.9(标准值) | ||||
| 电流 | 输入90V~115V | 8A/6.3A以下 | 16A/12.5A以下 | 32A/25A以下 | 64A/50A以下 |
| 输入180V~230V | 4A/3.2A以下 | 8A/6.3A以下 | 16A/12.5A以下 | 32A/25A以下 | |
*19. 输出电压为100V/200V(155V/310V量程),Max电流,负载功率因数1时。

