| 项目 / 类型名称 | PCR500MA | PCR1000MA | PCR2000MA | PCR4000MA | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压范围 (155V/310V量程) | 额定电压范围 | -219V~+219V/-438V~+438V | |||
| 设定电压范围 | -222.5V~+222.5V/-445V~+445V | ||||
| 电压设定分辨率 | 0.1V | ||||
| 电压设定精确度 *4 | ±(1% of set + 0.6V/1.2V) | ||||
| Max电流 *5 | 4A/2A | 8A/4A | 16A/8A | 32A/16A | |
| Max瞬间电流 *6 | 12A/6A | 24A/12A | 48A/24A | 96A/48A | |
| 电力容量 | 400W | 800W | 1600W | 3200W | |
*4. 输出电压为19V~219V/38V~438V,无负载,23°C±5°C时。 *5. 输出电压为1.4V~100V/2.8V~200V时。输出电压为100V~ 219V/200V~438V时,受电力容 量的限制。 *6. 受Max电流的限制。

