| 设定范围 | 设定分辨率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 电压保护 | 交流电压上限限制 交流电压下限限制 | 0.0 V ~ 322.0 V | 0.1 V | |
| 直流电压上限限制 直流电压下限限制 | -455 V ~ 455 V | 0.1 V | ||
| 输出过电压保护(OVP) | 有效值 | 14.0 V ~ 500.5 V | 0.1 V | |
| + 峰值 – 峰值 | 14.0 V ~ 500.5 V -500.5 V ~ -14.0 V | 0.1 V | ||
| 电源模块过压保护 | 固定 | – | ||
| 输出低电压保护(UVP) | 0.0 V ~ 500.5 V | 0.1 V | ||
| 频率保护 | 频率上限限制 频率下限限制 | 1 Hz ~ 5000 Hz 500Hz LMT 型号是 1Hz 〜 500Hz (三相输出时) | 0.01 Hz(1.00 Hz 〜 100.0 Hz), 0.1 Hz(100.0 Hz 〜 1000 Hz), 1 Hz(1000 Hz 〜 5000 Hz) | |
| 电流保护 | 电流限制 *1 | Max 输出电流 ×0.1 〜 Max 输出电流 ×1.1 | 0.01 A(0.35 A 〜 100.0 A), 0.1 A(100.0 A 〜 1000 A) | |
| + 峰值电流限制 – 峰值电流限制 *2 | Max输出电流 ×0.1 〜 Max输出电流 ×4.2 | |||
| 过热保护 | 电源模块过热保护 | 固定 | – | |
| 风扇错误 | 固定 | – | ||
| 过载保护 | 额定电流或电流限制 | 电流限制分辨率 | ||
| 独立操作检测 | 固定 | – | ||
| 传感错误检测 | 相对于输出端电压为 ±(10% + 10 V) | – | ||
* 1 实际能供给的电流值是额定电流的 1.1 倍或者电流限制设定值两者中较小的值。 *2 可以提供的实际电流值是最大峰值电流或峰值电流限制设置的较小值。

