| 型号 | 单相输出型号 | 单相 / 三相可切换型号 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PCR1000WEA | PCR2000WEA | PCR3000WEA2 | PCR6000WEA2 | PCR12000WEA2 | PCR18000WEA2 | PCR24000WEA2 | PCR30000WEA2 | PCR36000WEA2 | ||
| PCR6000WEA2R | PCR12000WEA2R | PCR18000WEA2R | PCR24000WEA2R | PCR30000WEA2R | PCR36000WEA2R | |||||
| 电压 有效值 | 分辨率 | 0.1 V | ||||||||
| 精度 *1 | DC,40 Hz ~ 999.9 Hz :±(0.3 % of reading +1 V) 1 kHz ~ 5 kHz :±(0.5 % of reading +1 V) | |||||||||
| 电流 実効値 | 分辨率 | 0 〜 99.99 A:0.01 A / 100 〜 999.9 A:0.1 A | ||||||||
| 精度 *1 *2 | 45 Hz 〜 65 Hz:±(0.3 % of reading + 0.3 % of f.s) DC、40 Hz 〜 999.9 Hz:±(0.6 % of reading + 0.6 % of f.s) 1 kHz 〜 5 kHz:±(1.2 % of reading + 1.2 % of f.s) | |||||||||
| 电流峰值 | 分辨率 | 0 〜 99.99 A:0.01 A / 100 〜 999.9 A:0.1 A | ||||||||
| 精度 *1 *3 | 4 % of f.s | |||||||||
| 有功功率 | 分辨率 | 1 W *5 | ||||||||
| 精度 *1 *2 *4 | 45 Hz ~ 65 Hz :±(0.3 % of reading + 0.3 % of f.s) | |||||||||
| 视在功率 | 分辨率 | 1 VA *6 | ||||||||
| 功率因数 | 分辨率 | 0.01 | ||||||||
| 相位差 | 分辨率 | 0.1° | ||||||||
| 谐波测量 | 频率范围 (基波) | 10 Hz 〜 1 kHz | ||||||||
| 谐波分析的上限 | 5 ~ 50 | |||||||||
| FFT 数据长度 | 4096 | |||||||||
| 测量项目 | 有效值电压・电流/ 相位角,THD | |||||||||
| 推荐的校准周期 | 1 年 | |||||||||
*1 环境温度为23 ℃ ±5 ℃。 *2 Max 额定电流的10 %~ 100 %,正弦波。 *3 正弦波的波峰值 *4 功率因数为1。 *5 当测量值为 0 至小于 100 W 时,分辨率为 0.1 W。 *6 当测量值为0 至小于100 VA 时,分辨率为0.1 VA。

