型号 | PMX18-2A | PMX18-5A | PMX35-1A | PMX35-3A | PMX70-1A | PMX110-0.6A | PMX250-0.25A | PMX350-0.2A | PMX500-0.1A | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电压显示 | Max 显示值 | 99.99 ( 固定小数点 ) | 999.9(固定小数点) | ||||||||
显示精度 *11 | ±(0.5 % of reading +2 digits) | ||||||||||
电流显示 | Max 显示值 | 9.999(固定小数点) | |||||||||
显示精度 *11 | ±(1 % of reading +5 digits) | ||||||||||
动作显示 | OUTPUT ON/OFF | 输出 ON : OUTPUT LED 点亮(绿色)、输出 OFF: OUTPUT LED 熄灯 | |||||||||
CV 动作 | CV LED 亮灯(绿色) | ||||||||||
CC 动作 | CC LED 亮灯(红色) | ||||||||||
报警动作 | 保护功能动作时 ALM LED 点亮(红色) | ||||||||||
遥控动作 | 远程控制时 REMOTE LED 点亮(绿色) | ||||||||||
LAN 动作 | LAN LED 亮灯/闪烁(根据状态不同有所变化) No Fault 状态(绿色), Fault 状态(红色), 准备状态(橙子色), WEB Identify 状态(绿色 :闪烁) | ||||||||||
锁定动作 | 锁定状态时 LOCK LED 点亮(绿色) | ||||||||||
预先设定内存 | 使用预设参数时 PRESET A/ B/ C LED 被选中的那一个灯点亮(绿色) |
25458