| 规格 | 输出 | 纹波噪声 | 电源变动 | 负荷变动 | 输入(AC) | 重量 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | 电压 | 功率 | |
| PMX18-2E | 0~18V | 0~2A | 0.5mVrms | 1mArms | ±1mV | ±5mA | ±2mV | ±5mA | 100V ±10% | 约150VA | 约5kg |
| PMX18-5E | 0~18V | 0~5A | 0.5mVrms | 2mArms | ±1mV | ±5mA | ±5mV | ±5mA | 100V ±10% | 约310VA | 约6kg |
| PMX35-1E | 0~35V | 0~1A | 0.5mVrms | 1mArms | ±3mV | ±5mA | ±3mV | ±5mA | 100V ±10% | 约150VA | 约5kg |
| PMX35-3E | 0~35V | 0~3A | 0.5mVrms | 1mArms | ±3mV | ±5mA | ±4mV | ±5mA | 100V ±10% | 约310VA | 约6kg |
| PMX70-1E | 0~70V | 0~1A | 1mVrms | 1mArms | ±5mV | ±2mA | ±5mV | ±5mA | 100V ±10% | 约230VA | 约6kg |
| PMX110-0.6E | 0~110V | 0~0.6A | 2mVrms | 1mArms | ±7mV | ±2mA | ±7mV | ±5mA | 100V ±10% | 约210VA | 约6kg |

