图片 | 规格 | 输出 | 脉动 | 电源变动 | 负荷变动 | 输入 | 重量 | 价格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | CH | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | AC | 消耗功率 | |||
![]() | PMX32-3DU | 1 | 32.000V | 3.000A | 500μV | 1mA | 3mV | 0.01% + 0.25mA | 4mV | 5mA | 217Vac * ± 10 % | 700VA | 约13kg | $1.000,00 (税込:$1.100,00) |
2 | 32.000V | 3.000A | 1mA | 3mV | 4mV | |||||||||
![]() | PMX32-3TR | 1 | 32.000V | 3.000A | 1mA | 3mV | 4mV | 900VA | $1.184,00 (税込:$1.302,40) | |||||
2 | 32.000V | 3.000A | 1mA | 3mV | 4mV | |||||||||
3 | 6.000V | 5.000A | 2mA | 1mV | 5mV | |||||||||
![]() | PMX32-2QU | 1 | 32.000V | 2.000A | 1mA | 3mV | 2mV | 800VA | $1.344,00 (税込:$1.478,40) | |||||
2 | 32.000V | 2.000A | 1mA | 3mV | 2mV | |||||||||
3 | 18.000V | 2.500A | 1mA | 1mV | 3mV | |||||||||
4 | 18.000V | 2.500A | 1mA | 1mV | 3mV |
*100 Vac,117 Vac,200 Vac,234 Vac 为工厂选购件。