型号 | PMX32-3DU | PMX32-3TR | PMX32-2QU | ||
---|---|---|---|---|---|
电压表 | Max 显示值 | 99.999(固定小数点) | |||
显示精度 *1 | ±(0.1 % of reading +10 mV) | ||||
电流计 | Max 显示值 | 9.999(固定小数点) | |||
显示精度 *1 | ±(0.2 % of reading +5 mA) | ||||
动作显示 | OUTPUT ON/OFF | 输出 ON :ON 显示(绿色) 输出 OFF :OFF 显示 | |||
输出 ON/OFF 延迟 | 设定时 DELAY SET 显示。 输出 ON/OFF 延迟工作中时 DELAY 闪烁。 输出 ON/OFF 延迟工作结束后 DELAY 显示。 | ||||
CV 动作 | CV 显示(绿色) | ||||
CC 动作 | CC 显示(红色) | ||||
报警动作 | 保护功能启动时 ALARM 显示(红色) | ||||
内存 | 使用内存时 A/B/C 之中之一显示 | ||||
键锁定 | 锁定状态时 LOCK 显示 | ||||
跟踪 | 动作时 TRACKING 1 或 TRACKING 2 显示 | ||||
遥控动作 | 远程控制时 REMOTE 显示 | ||||
LAN 动作 | LAN显示/闪烁显示(根据状态不同有所变化)
|
*1. 在周围温度 23 ℃ ±5 ℃。