| 项目/形状名称 | PWR1201L | PWR1201ML | PWR1201MH | PWR1201H | |
|---|---|---|---|---|---|
| 电压显示 | Max 显示值 | 99.99 | 999.9 | ||
| 显示精度 | ±(0.2 % of reading +5 digits) | ||||
| 电流显示 | Max 显示值 | 999.9 | 99.99 | 9.999 | |
| 显示精度 | ±(0.5 % of reading +8 digits) | ||||
| 功率显示 | PWR DSPL 按钮灯亮(红色) | ||||
| Max 显示值 | 9999 | ||||
| 显示精度 | 显示电流值与电压值的乘积结果 | ||||
本表是以下产品规格的一部分:PWR-01系列|1200W型


