| 型号 | 额定电压范围 | 额定输出电压示例 | 750W | 1500W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| L (LF) | 10 V 至 30 V | 10V | 75A-25A | 75A | 150 A 至 50 A | 150 A. |
| 12.5 V | 60A | 120A | ||||
| 15V | 50A | 100A | ||||
| 20V | 37.5A | 75A | ||||
| 30V | 25A | 50A | ||||
| ML (MLF) | 26.8 V 至 80 V | 26.8 V | 28A – 9.37A | 28A | 56A-18.75A | 56A. |
| 30V | 25A | 50A | ||||
| 35V | 21.4A | 42.8A | ||||
| 40 V | 18.75A | 37.5A | ||||
| 45V | 16.66A | 33.33A | ||||
| 60V | 12.5A | 25A | ||||
| 80V | 9.375A | 18.75A | ||||
| MH (MHF)。 | 75 伏至 230 伏 | 75 V | 10A 至 3.26A | 10A | 20A 至 6.52A | 20A |
| 80V | 9.375A | 18.75A | ||||
| 100V | 7.5A | 15A | ||||
| 150 V | 5A | 10A | ||||
| 200V | 3.75A | 7.5A | ||||
| 230V | 3.26A | 6.52A | ||||
| H (HF) | 214.2 V 至 650 V | 214.2 V | 3.5 A 至 1.153 A | 3.5A | 7A 至 2.307A | 7A |
| 300V | 2.5A | 5A | ||||
| 400 V | 1.875A | 3.75A | ||||
| 500V | 1.5A | 三个 A. | ||||
| 600V | 1.25A | 2.5A | ||||
| 650V | 1.153A | 2.307A | ||||

