项目 / 类型名称 | PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H |
---|---|---|---|---|
单一控制并联运行 | 含主机 Max 4 台 ( 同一型号 ) | |||
直流运行*1 | 2 台 ( 同一型号 ) | |||
预先设定内存 | 电压设定值、电流设定值、OVP 设定值、 OCP 设定值及 UVL 设定值的组合共可储存 3 组 | |||
锁定 | 除了 OUTPUT 按钮之外的所有操作均无效 |
*1. PWX1500H 除外。
25458
项目 / 类型名称 | PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H |
---|---|---|---|---|
单一控制并联运行 | 含主机 Max 4 台 ( 同一型号 ) | |||
直流运行*1 | 2 台 ( 同一型号 ) | |||
预先设定内存 | 电压设定值、电流设定值、OVP 设定值、 OCP 设定值及 UVL 设定值的组合共可储存 3 组 | |||
锁定 | 除了 OUTPUT 按钮之外的所有操作均无效 |
*1. PWX1500H 除外。
如有任何问题或担忧,请与我们联系。