PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H | |
---|---|---|---|---|
Rint (min) [Ω] | 0.0001 *1 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
Rint (max) [Ω] | 0.2000 *1 | 1.429 | 11.50 | 92.9 |
分解能 [Ω] | 0.0001 *1 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
*1 使用前面板进行设定时,Min 位的数字不会在控制面板的显示部进行显示。而是以细小的分辨率进行变化,四舍五入后进一位,再进行显示。
25458
PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H | |
---|---|---|---|---|
Rint (min) [Ω] | 0.0001 *1 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
Rint (max) [Ω] | 0.2000 *1 | 1.429 | 11.50 | 92.9 |
分解能 [Ω] | 0.0001 *1 | 0.001 | 0.01 | 0.1 |
*1 使用前面板进行设定时,Min 位的数字不会在控制面板的显示部进行显示。而是以细小的分辨率进行变化,四舍五入后进一位,再进行显示。
如有任何问题或担忧,请与我们联系。