项目 / 类型名称 | PWX1500L | PWX1500ML | PWX1500MH | PWX1500H | |
---|---|---|---|---|---|
电压显示 | Max 显示值 | 99.99 ( 固定小数点 ) | 999.9(固定小数点) | ||
显示精度 | ±(0.2 % of rdng +5 digits) | ||||
电流显示 | Max 显示值 | 999.9(固定小数点) | 99.99 ( 固定小数点 ) | 9.999(固定小数点) | |
显示精度 | ±(0.5 % of rdng +5 digits) | ||||
功率显示 *1 | PWR DSPL 按钮灯亮(红色) | ||||
Max 显示值 | 9999 | ||||
显示精度 | 显示电流值与电压值的乘积结果 | ||||
动作显示 | OUTPUT ON/OFF、CV 动作、CC 动作、报警动作、 遥控动作 (LAN 动作 )、锁定动作、预设参数 |
*1. 按下 PWR DSPL 按钮就会在显示电流的地方显示功率值。每按一下就在功率值显示与电流值显示之间切换一次。