针编号 | 信号名 | 说明 |
---|---|---|
1 | STATUS COM | 从2 号针, 3 号针, 14 号针到16 号针的COM |
2 | CV STATUS | CV 动作时ON ( 由光电耦合器集电极开路输出)*1 |
3 | CC STATUS | CC 动作时ON ( 由光电耦合器集电极开路输出)*1 |
4 | N.C. | 未连接 |
5 | ALM CLR | 报警清除端 输入TTL 电平信号的L 时, 可以清除报警 |
6 | SHUT DOWN | 输出停机控制端。输入TTL 电平信号的L 时, 输出OFF |
7 | PRL IN- | 单控并联运转时的- ( 负) 极输入端 |
8 | PRL IN+ | 单控并联运转时的+ ( 正) 极输入端 |
9 | PRL COMP IN | 单控并联运转时的补正信号输入端 |
10 | A COM | 从5 号到9 号针, 从11 号到13 号针, 从20 号到22 号针, 24 号针,25 号针的外部信号的COM 使用遥控检测时, 检测的输入的负极(-S), 遥控检测未使 用时, 接到输出- ( 负) |
11 | PRL OUT+ | 单控并联运转时的+ ( 正) 极输出端 |
12 | PRL COMP OUT | 单控并联运转时的补正信号输出端 |
13 | I SUM | 单控并联运转时的电流信号端 |
14 | ALM STATUS | 保护功能(OVP,OCP,OHP,FAN,SEN,AC_FAIL) 动作时, 或者输出停机信号时的输入为ON( 由光电耦合器集电极开路输出)*1 |
15 | PWR ON STATUS | 在电源ON 输出LOW 电平信号(CF11:0), 或者在电源OFF输出LOW 电平信号(CF11:1) ( 由光电耦合器集电极开路输出)*1 |
16 | OUT ON STATUS | 输出 ON 时 ON ( 由光电耦合器集电极开路输出)*1 |
17 | N.C. | 未连接 |
18 | OUT ON/OFF CONT | OUTPUT 的ON/OFF 端 输入TTL 电平信号的L( 或者H) 时的输入为ON( 或者OFF) |
19 | A COM | 从5 号到9 号针, 从11 号到13 号针, 从20 号到22 号针, 24 号针,25 号针的外部信号的COM 使用遥控检测时, 检测的输入的负极(-S), 遥控检测未使 用时, 接到输出- ( 负) |
20 | REF OUT | 外部电阻的控制端5.25V(CF07:Lo)/10.5V(CF07:Hi) 5.25 V (CF07: Lo) / 10.5 V (CF07: Hi) |
21 | I PGM | 通过外部电压或者外部电阻控制输出电压。 0V 〜5V 时, 额定输出电流的范围为0% 〜100%(CF07:Lo) 0V 〜10V 时, 额定输出电流的范围为0% 〜100%(CF07:Hi) |
22 | V PGM | 通过外部电压或者外部电阻控制输出电压。 0V 〜5V 时, 额定输出电压的范围为0% 〜100%(CF07:Lo) 0V 〜10V 时, 额定输出电压的范围为0% 〜100%(CF07:Hi) |
23 | A COM | 从5 号到9 号针, 从11 号到13 号针, 从20 号到22 号针,24 号针,25 号针的外部信号的COM使用遥控检测时, 检测的输入的负极(-S), 遥控检测未使用时, 接到输出- ( 负) |
24 | I MON | 输出电流监控器 额定输出电流的范围在0% 〜100% 时, 输出范围为0V 〜 5V(CF08:Lo), 或者0V 〜10V(CF08:Hi) |
25 | V MON | 输出电压显示器 额定输出电压的范围在0% 〜100% 时, 输出范围为0V 〜 5V(CF08:Lo), 或者0V 〜10V(CF08:Hi) |
*1: 集电极开路输出: Max 电压30V, Max 电流8mA
状态COM 为浮动接地时( 对地绝缘电压在60V 以内), 从控制电路进行绝缘。