项目 | 全部机型通用 | ||
---|---|---|---|
同步功能(时钟同步) | 概要 | 使用EXT SYNC 连接器与其他PXB 系列连接后, 当建立内部时钟同步时,显示器上显示SYNC 图标。 | |
时序同步 | 使程序开始和步开始同步 | ||
测量同步 | 使测量开始同步 | ||
输出同步 | 使输出ON/OFF 同步 | ||
时序功能 | 动作模式 | CV 模式、CC 模式、CP 模式 | |
Max 程序数 | 30 | ||
Max 步数 | 10000 | ||
步执行时间 | 1 ms〜3600000 s | ||
循环次数 | 1 ~ 100000、或无限 | ||
正弦功能 | 动作模式 | CV 模式、CC 模式 | |
频率设定范围 | 1 Hz〜1000 Hz | ||
频率设定分辨率 | 1 Hz〜10 Hz | 0.2 Hz | |
12 Hz〜100 Hz | 2 Hz | ||
120 Hz〜1000 Hz | 20 Hz | ||
CV | Max 设定值 | Max 可设定为额定电压的105% | |
Max 偏移设定 | Max 可设定为额定电压的105% | ||
CC | Max 设定值 | Max 可设定为额定电流的210% | |
Max 偏移设定 | Max 可设定为额定电流的±105% | ||
脉冲功能 | 动作模式 | CV 模式、CC 模式 | |
频率设定范围 | 1 Hz〜1000 Hz | ||
频率设定分辨率 | 1 Hz〜10 Hz | 0.01 Hz | |
12 Hz〜100 Hz | 0.1 Hz | ||
120 Hz〜1000 Hz | 1 Hz | ||
CV | High 电平额定电流 | Max 可设定为额定电压的105% | |
Low 电平额定电流 | Max 可设定为额定电压的105% | ||
CC | High 电平额定电流 | Max 可设定为额定电流的105% | |
Low 电平额定电流 | Max 可设定为额定电流的105% | ||
占空比 | 2.5 %〜97.5 % | ||
测量触发 | 测量开始条件(触发源) | 可选择测量开始条件 (从显示器输入时、通过远程控制输入指令时、通过外部控制输入信号时、同步操作时) | |
测量次数 | 1〜65536 | ||
测量延迟时间 | 设定范围 | 0 s〜100 s | |
设定分辨率 | 0.1 ms | ||
测量间隔 | 设定范围 | 0.1 ms〜3600 s | |
设定分辨率 | 0.1 ms | ||
测试时间 | 设定范围 | 0.1 ms〜1 s | |
设定分辨率 | 0.1 ms | ||
I-V 特性功能 | 动作模式 | CV 模式、CC 模式 | |
设定项目数 | 3 点~ 100 点(点与点之间通过直线进行插补) | ||
预先设定内存 | 存储器数 | 20 | |
保存项目 | CV、CC、CP 各模式下的设定值、保护功能设定值、IR 设定值 | ||
设置存储器 | 存储器数 | 21 | |
保存项目 | 输出开/关、输出电压值/输出电流值/输出功率值、无缝操作 (DC SEAM) 的输出电流值 输出模式 (Output Mode)、响应 (Response)、回转率 (Slew Rate) 、优先运行模式 (Priority when output is ON) 、 输出关闭时的阻抗设置(Impedance when output is OFF)、脉冲功能设置值(Duty, Frequency, High, Low)、正弦功能设置值(Amplitude, Frequency, Offset)、I-V 特性点(计数)、内阻 (IR)、 过流保护(OCP(+)、OCP(-), Delay)、过功率保护(OPP(+)、OPP(-))、系统过压保护(Line OVP)、测量触发设置(Source, Count, Delay, Enable, Timer)、累加设置(Gate, Reset) | ||
键锁定 | Level1 | 可调用输出ON/OFF 和预设存储器 | |
Level2 | 可进行输出ON/OFF | ||
Level3 | 可进行输出OFF | ||
并联运行台数 | Max 25 台 |
25458