| 项目 | PXB10K-50 | PXB20K-50 | PXB20K-100 | PXB20K-250 | PXB20K-500 | PXB20K-1000 | PXB20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电压表 | Max 显示值 | ±60.000 V | ±60.000 V | ±120.00 V | ±300.00 V | ±600.00 V | ±1200.00 V | ±1800.00 V |
| 显示精度 | ±(0.1 % of reading + 0.2 % of rating) | |||||||
| 电流计 | Max 显示电流 | ±560.00 A | ±1120.00 A | ±560.0 A | ±1120.0 A | ±168.00 A | ±84.000 A | ±42.000 A |
| 显示精度 | ±(0.75 % of rating) | |||||||
| 功率计 | Max 显示功率*1 | ±12.000 kW | ±24.000 kW | |||||
| 显示精度 | 显示电压计和电流计的累计值 | |||||||
| 动作显示 | 出力开/关、工作模式(CV/CC/CP)、远程(LAN)、报警、SCPI错误、电源关闭、按键锁定、远程传感、并联运行、外部控制 | |||||||
*1 小于10kW 时,单位为W。

