| 项目 | 10kW 型号 | 20kW 型号 |
|---|---|---|
| 标称输入额定值 | 200 Vac〜240 Vac, 50 Hz〜60 Hz | |
| 输入电压范围 | 180 Vac〜252 Vac | |
| 输入电压范围 | 47 Hz〜63 Hz | |
| 输入电流(Max 值)*1 | 40A(180V) | 80A(180V) |
| 输入功率(Max 值)*1 | 12 kVA | 24 kVA |
| 冲击电流(TYP)*2 | 90 A | |
| 功率因数(TYP)*1 | 0.96 | |
| 输出保持时间 | 10ms 以上 | |
*1 额定输出电流下额定输出功率时。 *2 POWER 开关开启时的峰值电流 Max 值。(输入滤波器的电容中的浪涌电流除外)

