| 项目 | 10kW 型号 | 20kW 型号 |
|---|---|---|
| 标称输入额定值 | 380Vac ~ 480Vac, 50Hz ~ 60Hz | |
| 输入电压范围 | 342 Vac〜504 Vac | |
| 输入电压范围 | 47 Hz〜63 Hz | |
| 输入电流(Max 值)*1 | 20A(342V) | 40 A (342 V) |
| 输入功率(Max 值)*1 | 12 kVA | 24 kVA |
| 冲击电流(TYP)*2 | 70 A | |
| 功率因数(TYP)*1 | 0.96 | |
| 输出保持时间 | 10ms 以上 | |
*1. 额定输出电流下额定输出功率时。 *2. POWER 开关开启时的峰值电流 Max 值。(输入滤波器的电容中的浪涌电流除外)

