| 项目 | PXB10K-50 | PXB20K-50 | PXB20K-100 | PXB20K-250 | PXB20K-500 | PXB20K-1000 | PXB20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OVP(过电压保护) | 保护动作 | 输出OFF、显示器上显示“OVP”。从机上显示“SLV OVP”。 | ||||||
| 设定范围 | 5 V~55 V | 5 V~55 V | 10 V~110 V | 25 V~275 V | 50 V~550 V | 100 V~1100 V | 150 V~1650 V | |
| 设定精度 | ±(0.1 % of setting + 0.2 % of rating) | |||||||
| 设定分辨率 | 0.005 V | 0.005 V | 0.01 V | 0.02 V | 0.05 V | 0.1 V | 0.1 V | |
| OCP(过电流保护) | 保护动作 | 输出OFF、显示器上显示“OCP”。从机上显示“SLV OCP” | ||||||
| 设定范围(拉电流) *1 | 40 A~440 A | 80 A~880 A | 40 A~440 A | 20 A~220 A | 12 A~132 A | 6 A~66 A | 3 A~33 A | |
| 设定范围(灌电流) *1 | −40 A~−440 A | −80 A~−880 A | −40 A~−440 A | −20 A~−220 A | −12 A~−132 A | −6 A~−66 A | −3 A~−33 A | |
| 设定精度 | ±(0.75 % of rating) | |||||||
| 设定分辨率 | 0.05 A | 0.1 A | 0.05 A | 0.02 A | 0.01 A | 0.005 A | 0.002 A | |
| OPP(过功率保护) | 保护动作 | 输出OFF、显示器上显示“OPP”。从机上显示“SLV OPP” | ||||||
| 设定范围(拉电流) *1 | 1 kW~12 kW | 2 kW~24 kW | ||||||
| 设定范围(灌电流) *1 | −1 kW~−12 kW | −2 kW~−24 kW | ||||||
| 设定精度 | ±(1.0 % of power rating +1.0 % of current rating × Vout) | |||||||
| 设定分辨率 | 1 W | 2 W | ||||||
| UVP(低电压保护) | 保护动作 | 输出OFF、显示器上显示“UVP”。从机上显示“SLV UVP”。 | ||||||
| 设定范围 | 0 V~50 V | 0 V~50 V | 0 V~100 V | 0 V~250 V | 0 V~500 V | 0 V~1000 V | 0 V~1500 V | |
| 可选择 | Enable/Disable | |||||||
| 设定精度 | ±(0.1 % of setting + 0.2 % of rating) | |||||||
| 设定分辨率 | 0.005 V | 0.005 V | 0.01 V | 0.02 V | 0.05 V | 0.1 V | 0.1 V | |
| Watchdog Alarm(通信异常保护) | 保护动作 | 输出OFF、显示器上显示“WDOG” | ||||||
| 设定范围 | 1 s~3600 s | |||||||
| 可选择 | Enable/Disable | |||||||
| External Alarm LOW Level(外部输入报警检测) | 保护动作 | 输出OFF、显示器上显示“EXT LOW”。 | ||||||
*解除报警不需要重新启动的报警。 *1. 在并联运行期间,这将是该值乘以配置中的单元数量。

