| 图片 | 规格 | 价格 | 输出 | 脉动 | 电源变动 | 负荷变动 | 电源输入及其他 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | CV | CC | 额定功率 | CV | CV | CC | CV | CC | 输入电流 | 重量 | ||
| AC(200V三相/400V三相) | (约) | |||||||||||
![]() | PXT20K-500 | 2,300,000円 (税込:2,530,000円) | 0 〜 500 V | 120 A | 20 kW | 100 mVrms | ±100 mV | ±240 mA | ±250 mV | ±240 mA | 80 / 40 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-1000 | 2,300,000円 (税込:2,530,000円) | 0 〜 1000 V | 60 A | 20 kW | 250 mVrms | ±200 mV | ±120 mA | ±750 mV | ±120 mA | 80 / 40 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-1500 | 2,300,000円 (税込:2,530,000円) | 0 〜 1500 V | 30 A | 20 kW | 300 mVrms | ±300 mV | ±60 mA | ±750 mV | ±60 mA | 80 / 40 A | 37 kg |


