| 项目 | 全部机型通用 |
|---|---|
| 公称输入额定值 | 200Vac ~ 240Vac, 50Hz ~ 60Hz |
| 输入电压范围 | 180Vac ~ 252Vac |
| 输入频率范围 | 47Hz ~ 63Hz |
| 输入电流(Max 值)*1 | 80A(输入电压 180V时) |
| 输入功率(Max 值)*1 | 24kVA |
| 冲击电流(TYP)*2 | 90A |
| 功率因数(TYP)*1 | 0.96 |
| 输出保持时间 | 10ms 以上 |
*1 额定输出电流下额定输出功率时。 *2 POWER 开关开启时的峰值电流 Max 值。(输入滤波器的电容中的浪涌电流除外)

