| 项目 | PXT20K-500 | PXT20K-1000 | PXT20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|
| OVP(过电压保护) | 保护动作 | 输出OFF、显示器上显示“OVP”。从机上显示“SLV OVP”。 | ||
| 设定范围 | 50V 〜 550V | 100V ~ 1100V | 150V 〜 1650V | |
| 设定精度 | ±(0.1% of setting + 0.2% of rating) | |||
| 设定分辨率 | 0.05V | 0.1V | 0.1V | |
| OCP(过电流保护) | 保护动作 | 输出OFF、显示器上显示“OCP”。从机上显示“SLV OCP” | ||
| 设定范围 *1 | 12A〜132A | 6A~66A | 3A〜33A | |
| 设定精度 | ±(0.75 % of rating) | |||
| 设定分辨率 | 0.01A | 0.005A | 0.002A | |
| OPP(过功率保护) | 保护动作 | 输出OFF、显示器上显示“OPP”。从机上显示“SLV OPP” | ||
| 设定范围 *1 | 2kW〜24kW | |||
| 设定精度 | ±(1.0% of power rating +1.0% of current rating × Vout) | |||
| 设定分辨率 | 2W | |||
| UVP(低电压保护) | 保护动作 | 输出OFF、显示器上显示“UVP”。从机上显示“SLV UVP”。 | ||
| 设定范围 | 0V〜 500V | 0V ~ 1000V | 0V〜1500V | |
| 可选择 | Enable / Disable | |||
| 设定精度 | ±(0.1% of setting + 0.2% of rating) | |||
| 设定分辨率 | 0.05V | 0.1V | 0.1V | |
| Watchdog Alarm (通信异常保护) | 保护动作 | 输出OFF、显示器上显示“WDOG” | ||
| 设定范围 | 1s 〜 3600s | |||
| 可选择 | Enable / Disable | |||
| External Alarm LOW Level (外部输入报警检测) | 保护动作 | 输出OFF、显示器上显示“EXT LOW”。 | ||
*1 并联运行时,该值乘以配置中的单元数。

