| 项目 | 全部机型通用 | ||
|---|---|---|---|
| 输入部 | 输入点数 | 2点 | |
| 电压控制(CV) | 设定范围 | 额定电压的0% ~ +100% | |
| 输入电压范围 | 0V ~ +5V 或0V ~ +10V(可选择) | ||
| 精确度 | ±(1% of rating) | ||
| 电流控制(CC) 功率控制(CP) 恒阻(CR)控制*1 | 设定范围 | 额定电流、额定功率、额定电导的0% ~ 100% | |
| 输入电压范围 | 0V ~ +5V 或0V ~ +10V(可选择) | ||
| 精确度 | ±(1% of rating) | ||
| 输出部 | 输出点数 | 2点 | |
| 电压监视器(VMON) | 监控范围 | 额定电压的の0% ~ 100% | |
| 输出电压范围 | 0V ~ 5V 或0V ~ 10V(可选择) | ||
| 精确度 | ±(1% of rating) | ||
| 电流监视器(IMON) | 监控范围 | 额定电流的0% ~ 100% | |
| 输出电压范围 | 0V ~ 5V 或0V ~ 10V(可选择) | ||
| 精确度 | ±(1% of rating) | ||
*1 可选择电流控制、功率控制的任意一个。

