| 项目 | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| Max 可设定功率*1 | 21000W | |||
| 设定精度*2 | ±(0.5% of power rating + 0.5% of current rating × Vin) | |||
| 设定分辨率 | 2W | |||
*1 并联运行时,该值乘以配置中的单元数。 *2 适用于额定功率的5%至100%范围。Rating 将显示额定电流值。
本表是以下产品规格的一部分:大功率能量回馈式电子负载装置 PXZ系列
| 项目 | PXZ20K-50 | PXZ20K-500 | PXZ20K-1000 | PXZ20K-1500 |
|---|---|---|---|---|
| Max 可设定功率*1 | 21000W | |||
| 设定精度*2 | ±(0.5% of power rating + 0.5% of current rating × Vin) | |||
| 设定分辨率 | 2W | |||
*1 并联运行时,该值乘以配置中的单元数。 *2 适用于额定功率的5%至100%范围。Rating 将显示额定电流值。