| 项目 | 全部机型通用 | ||
|---|---|---|---|
| 同步功能(时钟同步) | 概要 | 使用EXT SYNC 连接器与其他PXZ 系列连接后,当建立内部时钟同步时,显示器上显示SYNC 图标。 | |
| 时序同步 | 使程序开始和步开始同步 | ||
| 测量同步 | 使测量开始同步 | ||
| 加载/卸载同步 | 使加载/卸载同步 | ||
| 序列功能 | 动作模式 | CV 模式、CC 模式、CR 模式、CP 模式 | |
| Max 程序数 | 30 | ||
| Max 步数 | 10000 | ||
| 步执行时间 | 1ms〜3600000s | ||
| 循环次数 | 1 ~ 100000、或无限 | ||
| 正弦功能 | 动作模式 | CV、CC | |
| 频率设定范围 | 1Hz〜1000Hz | ||
| 频率 设定分辨率 | 1Hz~10Hz | 0.2Hz | |
| 12Hz~100Hz | 2Hz | ||
| 120Hz~1000Hz | 20Hz | ||
| CV | Max 设定值 | 可设定为额定电压的105% | |
| Max 偏移设定 | |||
| CC | Max 设定值 | 可设定为额定电流的105% | |
| Max 偏移设定 | |||
| 脉冲功能 | 动作模式 | CV 模式、CC 模式、CR 模式 | |
| 频率设定范围 | 1Hz〜1000Hz | ||
| 频率 设定分辨率 | 1Hz~10Hz | 0.01Hz | |
| 12Hz~100Hz | 0.1Hz | ||
| 120Hz~1000Hz | 1Hz | ||
| CV | High 电平 | 可设定为额定电压的105% | |
| Low 电平 | |||
| CC | High 电平 | 可设定为额定电流的105% | |
| Low 电平 | |||
| CR | High 电平 | 可设定为额定电导值的105% | |
| Low 电平 | |||
| 占空比 | 2.5% 〜 97.5% | ||
| 过电流保护(OCP)延迟功能 | 设定时间 | 1ms〜2000ms | |
| 设定分辨率 | 1ms | ||
| 虚拟多通道总线(VMCB)功能 | 主机与 PC 之间的连接 | LAN、USB、RS232C | |
| 与从机的连接 | LAN | ||
| 测量触发 | 测量开始条件(触发源) | 可选择测量开始条件(从显示器输入时、通过远程控制输入指令时、通过外部控制输入信号时、同步操作时、卸载时) | |
| 测量次数 | 1〜65536 | ||
| 测量延迟时间 | 设定范围 | 0s〜100s | |
| 设定分辨率 | 0.1ms | ||
| 测量间隔 | 设定范围 | 0.1ms〜3600s | |
| 设定分辨率 | 0.1ms | ||
| 试验时间 | 设定范围 | 0.1ms〜1s | |
| 设定分辨率 | 0.1ms | ||
| I-V 特性功能 | 动作模式 | CV 模式、CC 模式 | |
| 设定项目数 | 3 点~ 100 点(点与点之间通过直线进行插补) | ||
| 预先设定内存 | 存储器数 | 20 | |
| 保存项目 | CV、CC、CP、CR 各模式下的设定值、保护功能设定值 | ||
| 设置存储器 | 存储器数 | 21 | |
| 保存项目 | 加载/卸载、输入电压值/输入电流值/输入功率值/电导值、输入模式(Input Mode)、响应(Response)、通过速率(Slew Rate)、优先动作模式(Priority when load is ON)、脉冲功能设定值(Duty, Frequency, High, Low)、信号功能的设定值(Amplitude, Frequency, Offset)、I-V 特性的点数(Count)、过电压保护(OVP)、低电压保护(UVP, UVP Enable)、过电流保护(OCP, Delay)、过功率保护(OPP)、系统过电压保护(Line OVP)、测量触发的设定(Source, Count, Delay, Enable, Timer) | ||
| 键锁定 | Level1 | 可调用加载/卸载和预设存储器 | |
| Level2 | 可进行加载/卸载 | ||
| Level3 | 可进行卸载 | ||
| 并联运行台数 | Max 25 台 *希望10 台以上并联运行的客户请咨询我们。 | ||
| 预充电功能*1 | Max 可设定电压 | 105% of voltage rating | |
| 电压设定精度 | ±(0.2 % of setting + 0.1 % of rating) | ||
| 电流设定精度*2 | ±(1.0 % of rating) | ||
*1 需要解除联锁。 *2 固定设定值为额定电流的 5%。

