| 项目 | TOS9303LC | |
|---|---|---|
| 网络 | A(依据 IEC60990)*1 | (1.5 kΩ // 0.22 μF)+ 500 Ω, 基本测量元件 : 500 Ω |
| B(依据 IEC60990) | (1.5 kΩ // 0.22 μF)+ 500 Ω //(10 kΩ + 22 nF),基本测量元件 : 500 Ω, 电压测量 U1,U3 可切换 | |
| C(依据 IEC60990) | (1.5 kΩ // 0.22 μF)+ 500 Ω //(10 kΩ +(20 kΩ + 6.2 nF)// 9.1 nF),基本测量元件 : 500 Ω, 电压测量 U1,U3 可切换 | |
| D(电气用品安全法、其他) | 1 kΩ,基本测量元件 : 1 kΩ | |
| E(电气用品安全法) | 1 kΩ //(10 kΩ + 11.225 nF + 579 Ω),基本测量元件 : 1 kΩ | |
| F(UL,其他) | 1.5 kΩ // 0.15 μF,基本测量元件 : 1.5 kΩ | |
| G | 2 kΩ,基本测量元件 : 2 kΩ | |
| H(IEC61010-1) | 375 Ω // 0.22 μF + 500 Ω,基本测量元件 : 500 Ω | |
| I (Patient、IEC60601-1wet) | 1 kΩ // 10 kΩ + 0.015 μF,基本测量元件 : 1 kΩ | |
| J(through) | 电压表校准用 | |
| PCC-1 | 150 Ω,基本测量元件 : 150 Ω | |
| PCC-2(IEC60598-1) | 150 Ω // 1.5 μF,基本测量元件 : 150 Ω | |
| 网络常数容许差 | 电阻:±0.1 %,电容器 0.15 μF:±2 %,其他:±1 % | |
| 网络精度 | A、B、C、H | 输入电压与输出电压比 理论值 ±5 % (依据 IEC 60990 附件 L 及 F) |
| E | 输入电压与输出电压比 理论值 ±5 % | |
| D、G | 基本测量元件(电阻值)±1 % | |
| I | 输入电压与输出电压比 理论值 ±5 % | |
*1 由于电源线波形、本产品和 EUT 间的配线等的影响,电流测量值可能不稳定。












