| 项目 | TOS9301PD |
|---|---|
| 电压上升时间(Rise Time)设置范围 | 0.1 s ~ 200.0 s |
| 电压下降时间(Fall Time)设置范围 *1 | 0.1 s ~ 200.0 s、OFF |
| 测试时间(Test Time)设置范围 | 0.1 s ~ 1000.0 s、OFF |
| 精度 | ±(100 ppm of setting + 20 ms() Fall Time 除外) |
*1 只在 PASS 判断时启用。
本表是以下产品规格的一部分:TOS9301PD
| 项目 | TOS9301PD |
|---|---|
| 电压上升时间(Rise Time)设置范围 | 0.1 s ~ 200.0 s |
| 电压下降时间(Fall Time)设置范围 *1 | 0.1 s ~ 200.0 s、OFF |
| 测试时间(Test Time)设置范围 | 0.1 s ~ 1000.0 s、OFF |
| 精度 | ±(100 ppm of setting + 20 ms() Fall Time 除外) |
*1 只在 PASS 判断时启用。