| 图片 | 型号 | 输出 | 电源输入及其他 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CV | CC | 额定功率 | 输入电流 AC(200V三相/400V三相) | 重量(约) | |||
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-50 | 50V | ±800A | ±20kW | 80/40A | 41kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-250 | 250V | ±200A | ±20kW | 80/40A | 39kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-500 | 500V | ±120A | ±20kW | 80/40A | 38kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-1000 | 1000V | ±60A | ±20kW | 80/40A | 37kg | |
![]() | BATTERY EMULATOR SYSTEM PXB20K-1500 | 1500V | ±30A | ±20kW | 80/40A | 37kg | |


