大功率机型(智能机柜)
PLZ-5W SR系列
PLZ-5W SR
$18.312,00 – $50.400,00
- 功率为6kW~20.4kW,共4种机型。
- 利用专用部件进行了优化设计。而且是在组装、校准等全部完成后交货, 当天即可投入运行。
- 业界小级别的多功能高速响应型电子负载!
- AC电源为90V~250V自动切换。无需特殊的配线施工。
- 小功率输入时也能保证规格。(标准附带试验数据)
- 标配LAN/USB/RS232C。※GPIB(选装)
- 可用时序创建, 控制软件“Wavy”进行控制
- 大限度顾及到安全(防止触电)的负载输入端子部。
- 备有支持大电流的负载电缆。(另售选件)
阵容
Image | SKU | 额定工作电压 [V] | 额定电流 [A] | 额定功率 [W] | 標準価格 | WEBかんたんお見積り |
---|---|---|---|---|---|---|
PLZ6005W SR | 1 to 150 | 1200 | 6000 | $18.312,00 (税込:$20.143,20) | ||
PLZ10005W SR | 1 to 150 | 2160 | 10800 | $26.712,00 (税込:$29.383,20) | ||
PLZ15005W SR | 1 to 150 | 2160 | 15600 | $38.640,00 (税込:$42.504,00) | ||
PLZ20005W SR | 1 to 150 | 2160 | 20400 | $50.400,00 (税込:$55.440,00) |
规格
由PLZ1205W和助推器PLZ2405WB紧凑装配而成的SR(智能机柜)已作为大功率系列推出。 输入功率为6kW、10.8kW、15.6kW、20.4kW。Max输入电流为2160A。(PLZ6005W SR为1200A)
规格
型号 | PLZ6005W SR | PLZ10005W SR | PLZ15005W SR | PLZ20005W SR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
定格 | 动作电压 | V | 1〜150 | |||
电流 | A | 1200 | 2160 | |||
功率 | W | 6000 | 10800 | 15600 | 20400 | |
定電流モード(CC) | 设定范围 | H量程(A) | 0〜1260 | 0〜2268 | 0〜3276 | 0〜4284 |
M量程(A) | 0〜126 | 0〜226.8 | 0〜327.6 | 0〜428.4 | ||
L量程(A) | 0〜12.6 | 0〜22.68 | 0〜32.76 | 0〜42.84 | ||
脉动 | mArms * | 120 | 216 | 312 | 408 | |
恒压模式(CV) | 设定范围 | H量程(V) | 0〜157.50 | |||
L量程(V) | 0〜15.750 | |||||
分辨率 | H量程(mV) | 5 | ||||
L量程(mV) | 0.5 | |||||
恒阻模式(CR) | 设定范围 | H量程(S) | 1260 〜 0 | 2268 〜 0 | 3276 〜 0 | 4284 〜 0 |
M量程(S) | 126 〜 0 | 226.8 〜 0 | 327.6 〜 0 | 428.4 〜 0 | ||
L量程(S) | 12.6 〜 0 | 22.68 〜 0 | 32.76 〜 0 | 42.84 〜 0 | ||
恒功率模式(CP) | 设定范围 | H量程(W) | 0 〜 6300 | 0 〜 11340 | 0 〜 16380 | 0 〜 21420 |
M量程(W) | 0 〜 630 | 0 〜 1134 | 0 〜 1638 | 0 〜 2142 | ||
L量程(W) | 0 〜 63.0 | 0 〜 113.4 | 0 〜 163.8 | 0 〜 214.2 | ||
重量 | (约) | kg | 82 | 120 | 160 | 200 |
耗电量 | (约) | VA | 275 | 465 | 655 | 855 |
※测量频率带宽∶10Hz〜1MHz、测量电流∶100A时
所有机型均配备箱型 安全罩
负载输入端子部大限度顾及到了可用性,既安全又 放心,不仅安全(防止触电),而且只需开合罩盖即 可轻松连接,还能目视确认。
SR系列用途(例)
- 大功率二次电池放电
- 转换器评估
- 发电机评估
- 燃料电池堆评估
- 光伏电池板评估
- EV车载充电器评估
- 线束通电发热评估
- 电容器耐久试验
- 工业用大功率DC电源装置评估
选择
大电流负载用电线(两端附带压接端子)
※DC150-4P3M-M12M12为4根一组,包括2根正极用和2根负极用。
产品目录
2D CAD
带手柄
无手柄