助推器
PLZ2405WB
662,000円 (税込:728,200円)
- PLZ1205W 连接Max 4 台另行购买的助推器PLZ2405WB, 就可 以作为Max 10.8kW / 2160A 的电子负载装置使用。且按照连 接时连接机台的数量, 需要选购并联运行电缆(PC01-PLZ-5W)※PLZ1205W专用。不能用于别的型号。
カート機能が動くまでの
[yith_wcwl_add_to_wishlist]
规格
额定
Open in a new window
| 动作电压(DC) | 0.25V〜150V |
|---|---|
| 电流 | 480A |
| 功率 | 2400W |
恒电流(CC)模式
Open in a new window
| 动作范围 | H量程 | 0A〜480A |
|---|---|---|
| M量程 | 0A〜48A | |
| L量程 | 0A〜4.8A | |
| 设定精度 | H量程 | ±(0.4% of set + 0.8% of range ) |
| M量程 | ±(0.4% of set + 0.8% of range ) | |
| L量程 | ±(0.4% of set + 5% of range ) |
恒电阻(CR)、恒电压(CV)、恒功率(CP)模式的设置精度
Open in a new window
| CR模式 | H量程 | ±(0.5% of set + 1.5% of range ) |
|---|---|---|
| M量程 | ±(0.5% of set + 1.5% of range ) | |
| L量程 | ±(0.5% of set + 5% of range ) | |
| CV模式 | H,M,L量程 | ±(0.2% of set + 0.2% of range) |
| CP模式 | H量程 | ±(2% of range+ 0.4%×Vin*1) |
| M量程 | ±(2% of range+ 0.4%×Vin*1) | |
| L量程 | ±(2% of range+ 2.5%×Vin*1) |
*1 Vin∶后部负载输入端子电压, 或者为感应端子电压。
电压表
Open in a new window
| 精度 | H,M,L量程 | ±(0.1% of reading + 0.1% of range) |
|---|
电流计
Open in a new window
| 精度 | H量程 | ±(0.4% of reading + 0.8% of range ) |
|---|---|---|
| M量程 | ±(0.4% of reading + 0.8% of range ) | |
| L量程 | ±(0.4% of reading + 5% of range ) |
保护功能
Open in a new window
| 过热检测(OTP) | 散热片温度达到 100℃ 时卸载 |
|---|
一般规格
Open in a new window
| 输入电压范围 | AC100V~240V(AC90V~250V)单相 连续 | |
|---|---|---|
| 输入频率范围 | 47Hz〜 63Hz | |
| 耗电量 | 95VAmax | |
| 冲击电流 | 45A | |
| 工作温度范围 | 0℃~40℃ | |
| 工作湿度范围 | 20%RH~85%RH(无结露现象) | |
| 保存温度范围 | -20℃~70℃ | |
| 保存湿度范围 | 90%RH以下(无结露现象) | |
| 接地位置 | 室内使用, 2000m以下, 过电压类别Ⅱ | |
| 对接地电压 | ±500V | |
| 绝缘电阻 | 一次⇔输入端子 | 500Vdc, 30MΩ以上(环境湿度小于等于70%RH) |
| 一次⇔底盘 | ||
| 输入端子⇔底盘 | ||
| 耐电压 | 一次⇔输入端子 | AC1500V 1分钟无异常 |
| 一次⇔底盘 | AC1500V 1分钟无异常 | |
| 输入端子⇔底盘 | AC750V 1分钟无异常 | |
| 外形尺寸(Max 寸) | 430(440)W × 86(105)H × 450(505)Dmm | |
| 重量 | 约 15 kg | |
| 配件 | 电源电缆 1个/负载输入端子盖 1个個 负载输入端子用螺丝套件 2组組 使用说明书 1册/并联运行电缆 1个 | |
助推器的并联运行台数与容量(Max电流与Max功率)
Open in a new window
| 从机 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 |
|---|---|---|---|---|
| PLZ2405WB | 720A / 3600W | 1200A / 6000W | 1680A / 8400W | 2160A / 10800W |
选购件
机柜适配器/支架选择
图录
多功能直流电子负载装置 PLZ-5W/5WZ系列
手动
PLZ2405W
2D CAD
PLZ2405WB













