| 型号 | PAN160-1A | PAN160-2A | PAN160-3.5A | PAN160-7A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | CV(V) | 0〜160 | |||
| CC(A) | 0〜1 | 0〜2 | 0〜3.5 | 0〜7 | |
| 脉动 | CV(mVrms) | 1 | |||
| CC(mArms) | 1 | 2 | |||
| 电源变动 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
| CC(mA) | 1 | ||||
| 负荷变动 | CV(mV) | 0.005%+1 | 0.005%+2 | ||
| CC(mA) | 1 | 2 | |||
| 外形尺寸 | 类型 *1 | 0 | Ⅰ2 | Ⅰ3 | Ⅱ |
| 重量 | kg(约) | 11 | 17 | 22 | 36 |
| 输入 | 电圧(V) | 100 | |||
| 功率(约kVA) | 0.33 | 0.7 | 1 | 1.9 | |
*1 尺寸(类型) 175W 类型(类型 0):106 (115) W x 140 (175) H x 400 (470) Dmm,350W 类型(类型 I2):210 (235) W x 140 (160) H x 350 (425) Dmm,700W 类型(类型 I3)。 140 (160) H x 400 (505) Dmm,1 kW 型号(TYPE II):430 W x 160 (175) H x 400 (505) Dmm。

