| 型号 | PAN250-2.5A | PAN250-4.5A | PAN350-3.5A | PAN600-2A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | CV(V) | 0〜250 | 0〜350 | 0〜600 | |
| CC(A) | 0〜2.5 | 0〜4.5 | 0〜3.5 | 0〜2 | |
| 脉动 | CV(mVrms) | 5 | 1 | ||
| CC(mArms) | 2 | 0.5 | |||
| 电源变动 | CV(mV) | 0.005%+2 | 0.005%+1 | ||
| CC(mA) | 1 | 0.5 | |||
| 负荷变动 | CV(mV) | 0.005%+3 | 0.005%+1 | 0.002%+1 | |
| CC(mA) | 1 | 2 | 1 | ||
| 外形尺寸 | 类型 *1 | Ⅰ3 | Ⅱ | ||
| 重量 | kg(约) | 23 | 35 | 36 | 37 |
| 输入 | 电圧(V) | 100 | |||
| 功率(约kVA) | 1.1 | 1.8 | 2.1 | 2.0 | |
*1 尺寸(类型) 175W 类型(类型 0):106 (115) W x 140 (175) H x 400 (470) Dmm,350W 类型(类型 I2):210 (235) W x 140 (160) H x 350 (425) Dmm,700W 类型(类型 I3)。 140 (160) H x 400 (505) Dmm,1 kW 型号(TYPE II):430 W x 160 (175) H x 400 (505) Dmm。

