| 型号 | PAN60-3A | PAN60-6A | PAN60-10A | PAN60-20A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | CV(V) | 0〜60 | |||
| CC(A) | 0〜3 | 0〜6 | 0〜10 | 0〜20 | |
| 脉动 | CV(mVrms) | 0.5 | |||
| CC(mArms) | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 电源变动 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
| CC(mA) | 1 | 3 | 1 | ||
| 负荷变动 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
| CC(mA) | 2 | 3 | 2 | ||
| 外形尺寸 | 类型 *1 | 0 | Ⅰ2 | Ⅰ3 | Ⅱ |
| 重量 | kg(约) | 11 | 17 | 22 | 36 |
| 输入 | 电圧(V) | 100 | |||
| 功率(约kVA) | 0.35 | 0.7 | 1.1 | 2.1 | |
*1 尺寸(类型) 175W 类型(类型 0):106 (115) W x 140 (175) H x 400 (470) Dmm,350W 类型(类型 I2):210 (235) W x 140 (160) H x 350 (425) Dmm,700W 类型(类型 I3)。 140 (160) H x 400 (505) Dmm,1 kW 型号(TYPE II):430 W x 160 (175) H x 400 (505) Dmm。

