| 型号 | PAN70-2.5A | PAN70-5A | PAN70-8A | PAN70-15A | |
|---|---|---|---|---|---|
| 输出 | CV(V) | 0〜70 | |||
| CC(A) | 0〜2.5 | 0〜5 | 0〜8 | 0〜15 | |
| 脉动 | CV(mVrms) | 0.5 | 1 | ||
| CC(mArms) | 1 | 2 | 5 | ||
| 电源变动 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
| CC(mA) | 1 | ||||
| 负荷变动 | CV(mV) | 0.005%+1 | |||
| CC(mA) | 1 | 2 | 3 | ||
| 外形尺寸 | 类型 *1 | 0 | Ⅰ2 | Ⅰ3 | Ⅱ |
| 重量 | kg(约) | 11 | 17 | 22 | 35 |
| 输入 | 电圧(V) | 100 | |||
| 功率(约kVA) | 0.35 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | |
*1 尺寸(类型) 175W 类型(类型 0):106 (115) W x 140 (175) H x 400 (470) Dmm,350W 类型(类型 I2):210 (235) W x 140 (160) H x 350 (425) Dmm,700W 类型(类型 I3)。 140 (160) H x 400 (505) Dmm,1 kW 型号(TYPE II):430 W x 160 (175) H x 400 (505) Dmm。

