已完成动作验证的组合设有机型ID。如果所需组合尚未确定机型ID,请另行咨询。
| 机型ID | 充电用电源 | 放电用电子负载 |
|---|---|---|
| PFX2512 | ||
| 7103 | PWR1600L | PLZ1004W×2(并联)*2 |
| 7105*4 | PAT60-67T | PLZ1004W+2004WB*1 |
| 7106 | PWR1600L | PLZ1004W*2 |
| 7107 | PAS10-70 | PLZ1004W*2 |
| 7110 | PAS40-27 | PLZ1004W*2 |
| 7112 | PAS10-35 | PLZ334W*2 |
| 7119 | PWR1600L | PLZ1004W+2004WB*1 |
| PAS60-12 | PLZ1004W*2 | |
| PWR1600L | PLZ664WA*2 | |
| 7122 | PAS60-12 | PLZ664WA*2 |
| 7124 | PAS40-9 | PLZ1004W*2 |
| 7125 | PWR1600L | PLZ664WA*2 |
| 7126 | PWR801L | PLZ1004W*2 |
| 7127 | PWR801ML | PLZ1004W*2 |
| 7128 | PWR1201L | PLZ1004W*2 |
| 7151 | PWR401L | PLZ205W*2 |
| 7152 | PWR401ML | PLZ205W*2 |
| 7153 | PWR401L | PLZ405W*2 |
| 7154 | PWR401ML | PLZ405W*2 |
| 7155 | PWR801L | PLZ1205W*2 |
| 7156 | PWR801ML | PLZ1205W*2 |
| 7157 | PWR1201L | PLZ1205W*2 |
| 7158 | PWR1201ML | PLZ1205W*2 |
| 7159 | PWR1201ML | PLZ1205W×2(并联)*2 |
| 7160 | PWR1201ML | PLZ1205W+2405WB*1 |
| 机型ID | 充电用电源 | 放电用电子负载 |
|---|---|---|
| PFX2532 | ||
| 7301 | PWR1600L×2(并联) | PLZ1004W*2 + 2004WB |
| 7302 | PAT60-133T | PLZ1004W*2 + 2004WB×2(并联)*3 |
| 7303 | PAT40-200T | PLZ1004W*2 + 2004WB×2(并联)*3 |
| 7304 | PAT40-200T | PLZ1004W*2 + 2004WB |
| 7305 | PWR1600L | PLZ1004W*2 |
| 7306 | PAT40-200T | PLZ1004W*2 |
| 7307 | PWR1600L | PLZ1004W×2(并联) |
| 7351 | PWR1201L | PLZ1205W*2 |
| 7352 | PWR1201L | PLZ1205W×2(并联)*2 |
| 7353 | PAT60-133T | PLZ1205W+2405WB×2*2 |
| 7354 | PAT40-200T | PLZ1205W*2 |
| 7355 | PAT40-200T | PLZ1205W+2405WB*2 |
| 7356 | PAT40-200T | PLZ1205W+2405WB×2*2 |
| 7357 | PAT40-200T | PLZ1205W+2405WB×3*2 |
| 7358 | PAT40-200T | PLZ1205W+2405WB×4*1 |
| 7359 | PAT80-100T | PLZ1205W+2405WB×4*1 |
*1 M量程 *2 H量程 *3 能够替换本公司生产的大功率直流电子负载装置智能机柜系统PLZ5004W SR。 *4 另需连接电缆。详细信息请咨询本公司销售。
※ 连接PWR-01系列与PFX2500系列需要使用SC07-PFX(选装)。
※ 连接PLZ-5W系列与PFX2500系列需要使用SC05-PFX(选装)。

