| 充放电模式 | 终止条件 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大 电压 | 最小 电压 | 开始充电或放电 从 | 开始恒压运行 从 | 开始恒压运行 定义电流从 | 它的电流。 在跌破 定时 | -dV (屏蔽时间) (可设置) | dT/dt (摄氏度/分钟) | 累积电流 (啊) | 累积功率 (Wh) | 最大 SOC | 最小 SOC | 充放电模式 开始时间 | 环 (重复)。 频率 | 电池 温度 | |
| 恒流充电 (CC) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 恒流-恒压 充电 (CC-CV) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 恒功率充电 (CP) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 恒功率-恒压充电 (CP-CV) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 恒流放电 (CC) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 恒流-恒压放电 (CC-CV) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 恒功率充电 (CP) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
| 恒功率-恒压放电 (CP-CV) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
| 模式恒流充放电 (Pattern) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||

