| 硬件 | |
|---|---|
| 硬件过电压保护(HOVP) | 0.000V〜6.300V |
| 硬件低电压保护(HUVP) | -1.100V〜5.700V |
| 硬件过电流保护(HOCP_Low Range) | 0.000A〜2.100A |
| 硬件过电流保护(HOCP_High Range) | 0.000A〜21.000A |
| 软件 | |
|---|---|
| 软件过电压保护(SOVP) | 0.000V〜6.300V |
| 软件低电压保护(SUVP) | -1.100V〜5.700V |
| 软件过充电容量保护(SOAH) | 1.0000Ah〜2000.0000Ah |
| 软件过热保护(SOTP) | -100℃〜400℃ |
| 充电侧的过电流保护(Charge OCP_Low Range) | 0.000A〜2.100A |
| 充电侧的过电流保护(Charge OCP_High Range) | 0.000A〜21.000A |
| 放电侧的过电流保护(Discharge OCP_Low Range) | -2.100A〜0.000A |
| 放电侧的过电流保护(Discharge OCP_High Range) | -21.000A〜0.000A |
| 上限SOC 充电率(Over SOC) | 0.00%〜150.00% |
| 下限SOC 充电率(Under SOC) | 0.00%〜10.00% |

