| 型号 | PLZ164W | PLZ334W | PLZ1004W | PLZ164WA | PLZ664WA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 动作范围 | 量程 | H | 0A〜33A | 0A〜66A | 0A〜200A | 0A〜33A | 0A〜132A |
| M | 0A〜3.3A | 0A〜6.6A | 0A〜20A | 0A〜3.3A | 0A〜13.2A | ||
| L | 0A〜330mA | 0A〜660mA | 0A〜2A | 0A〜330mA | 0A〜1.32A | ||
| 可设定范围 | 量程 | H | 0A〜34.65A | 0A〜69.3A | 0A〜210A | 0A〜34.65A | 0A〜138.6A |
| M | 0A〜3.465A | 0A〜6.93A | 0A〜21A | 0A〜3.465A | 0A〜13.86A | ||
| L | 0A〜346.5mA | 0A〜693mA | 0A〜2.1A | 0A〜346.5mA | 0A〜1.386A | ||
| 分辨率 | 量程 | H | 1mA | 2mA | 10mA | 1mA | 10mA |
| M | 0.1mA | 0.2mA | 1mA | 0.1mA | 1mA | ||
| L | 0.01mA | 0.02mA | 0.1mA | 0.01mA | 0.1mA | ||
| 设定精度 | 量程 | H,M | ±(0.2% of set+0.1% of f.s *1)+Vin *2/500kΩ | ||||
| L | ±(0.2% of set+0.1% of f.s) | ||||||
| 输入电压变动*3 | 量程 | H | 2mA | 4mA | 10mA | 2mA | 8mA |
| M | 2mA | 4mA | 10mA | 2mA | 8mA | ||
| L | 0.1mA | 0.2mA | 0.6mA | 0.1mA | 0.4mA | ||
| 脉动 | rms *4 | 3mA | 5mA | 20mA *6 | 7.5mA | 30mA *6 | |
| p-p *5 | 30mA | 50mA | 100mA *6 | 50mA | 200mA *6 | ||
*1 H量程的全刻度 *2 Vin:负载装置的输入端子电压 *3 以额定功率/150V的电流输入电压在1.5V~150V间变动时 *4 测量频率带宽:10Hz〜1MHz *5 测量频率带宽:10Hz〜20MHz *6 测量电流100A时

