| 从机 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 |
|---|---|---|---|---|
| PLZ205W | 80 A/400 W | 120 A/600 W | 160 A/800 W | 200 A/1000 W |
| PLZ405W | 160 A/800 W | 240 A/1200 W | 320 A/1600 W | 400 A/2000 W |
| PLZ1205W | 480 A/2400 W | 720 A/3600 W | 960 A/4800 W | 1200 A/6000 W |
*恒流模式下的设置准确度及电流测量准确度, 通过并联运行下进行校正, 就可得到与单机相同的准确度。
本表是以下产品规格的一部分:多功能直流电子负载装置 PLZ-5W/5WZ系列
| 从机 | 1台 | 2台 | 3台 | 4台 |
|---|---|---|---|---|
| PLZ205W | 80 A/400 W | 120 A/600 W | 160 A/800 W | 200 A/1000 W |
| PLZ405W | 160 A/800 W | 240 A/1200 W | 320 A/1600 W | 400 A/2000 W |
| PLZ1205W | 480 A/2400 W | 720 A/3600 W | 960 A/4800 W | 1200 A/6000 W |
*恒流模式下的设置准确度及电流测量准确度, 通过并联运行下进行校正, 就可得到与单机相同的准确度。